Categoría de producto
Bomba de calor R290
Guangdong Y.K.R New Energy Co., Ltd. es un fabricante de bombas de calor de fuente de aire que se especializa en I+D, fabricación y ventas de todo tipo de productos de bombas de calor para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.
- Nombre del producto: Bomba de calor R290
Categoría:
Puedes enviarnos un correo electrónico: doris@ykr-e.com
Consulte ahoraDetalles del producto
| Modelo | YK-02/BPKTR2 | YK-03/BPKTR2 | YK-04/BPKTR2 | YK-05/BPKTR2 | YK-06/BPKTR2 | YK-03/BPKTR2-S | ||
Fuente de alimentación |
V/Hz/ Ph |
220~240/50-60/1 | 220~240/50-60/1 | 220~240/50-60/1 | 220~240/50-60/1 | 220~240/50-60/1 | 380~415/50-60/3N | |
| Calefacción Condition-Ambient Temperatura (DB/WB): 7/6 ℃, Agua Temperatura (entrada/salida): 30/35℃ | ||||||||
| Rango de capacidad de calefacción | kW | 2,76/6 | 4,2 ~ 9,8 | 5,4 ~ 12,2 | 6,8 ~ 15,2 | 8,2 ~ 18,2 | 4.1~9.2 | |
| Rango de entrada de potencia de calefacción | kW | 0,57/1,33 | 0,87~2,18 | 1,11 ~ 2,7 | 1,39 ~ 3,3 | 1,69 ~ 4 | 0,85~2,03 | |
| COP | W/N | 4,5 / 4,83 | 4,48 ~ 4,82 | 4,52 ~ 4,85 | 4,6 ~ 4,9 | 4,55 ~ 4,86 | 4,51 ~ 4,82 | |
| Calefacción Condition-Ambient Temperatura (DB/WB): 7/6 ℃, Agua Temperatura (entrada/salida): 47/55℃ | ||||||||
| Rango de capacidad de calefacción | kW | 2,6/5,8 | 3,9 ~ 9,0 | 5,2 ~ 11,5 | 6,5 ~ 14,3 | 7,8 ~ 17,1 | 3,9 ~ 8,7 | |
| Rango de entrada de potencia de calefacción | kW | 0,74 / 2,0 | 1.13~3.14 | 1,50 ~ 3,97 | 1,87 ~ 4,96 | 2,26 ~ 5,97 | 1.13~3.01 | |
| COP | W/N | 2,89 / 3,47 | 2,87 ~ 3,45 | 2,87 ~ 3,46 | 2,88 ~ 3,48 | 2,86 ~ 3,45 | 2,86 ~ 3,45 | |
| DHW Condition-Ambient Temperatura (DB/WB): 7/6 ℃, Agua temperatura (Inicio/Fin): 15/55℃ | ||||||||
| Rango de capacidad de calefacción | kW | 2,5/5,7 | 3,8 ~ 8,6 | 5.1~11.3 | 6,4 ~ 14,1 | 7,6 ~ 16,8 | 3,8 ~ 8,6 | |
| Rango de entrada de potencia de calefacción | kW | 0,56/1,52 | 0,863 ~ 2,30 | 1.15–3.00 | 1,44 ~ 3,73 | 1,72 ~ 4,48 | 0,863 ~ 2,30 | |
| COP | W/N | 3,75 / 4,45 | 3,73 ~ 4,4 | 3,76 ~ 4,43 | 3,78 ~ 4,45 | 3,75 ~ 4,42 | 3,73 ~ 4,4 | |
| Enfriamiento Condition-Ambient Temperatura (DB/WB): 35/24 °C, Agua Temperatura (entrada/salida): 12/7 ℃ | ||||||||
| Rango de Capacidad de Refrigeración | kW | 2,0/4,5 | 3,08 ~ 6,7 | 4,05 ~ 8,8 | 5,57 ~ 12,1 | 6,08 ~ 13,2 | 3,08 ~ 6,7 | |
| Rango de entrada de potencia de enfriamiento | kW | 0,588 / 1,61 | 0,905~2,39 | 1.19–3.16 | 1,64 ~ 4,32 | 1,79 ~ 4,75 | 0,905~2,39 | |
| EER | W/W | 2,79 / 3,4 | 2,8 ~ 3,4 | 2,78 ~ 3,38 | 2,8 ~ 3,4 | 2,78 ~ 3,39 | 2,8 ~ 3,4 | |
| Potencia Máxima de Entrada | kW | 2.5 | 3.7 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 3.7 | |
| Corriente Máxima de Entrada | A | 11 | 16.5 | 21 | 25 | 30 | 6.1 | |
| Nivel SCOP (35℃) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Nivel SCOP (55℃) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | ℃ | -25~43 | ||||||
| Temperatura de operación del agua | ℃ | 7 a 70 | ||||||
| Refrigerante | R290 | |||||||
| Compresor | Type- Cantidad/Sistema |
Rotativo Gemelo-1 | Rotativo Gemelo-1 | Rotativo Gemelo -1 | Rotativo Gemelo-1 | Rotativo Gemelo -1 | Rotativo Gemelo-1 | |
| Lado del agua Intercambiador de calor |
Tipo | Intercambiador de calor de placas | l Intercambiador de calor de placas |
Intercambiador de calor de placas | Intercambiador de calor de placas | Intercambiador de calor de placas | Intercambiador de calor de placas | |
| Presión del agua Caer |
kPa | 20 | 20 | 23 | 25 | 28 | 20 | |
| Tubería Conexión |
Pulgada | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |
| Flujo de agua permitido | m³/h | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.61 | 3.13 | 1.6 | |
| Nivel de ruido | dB(A) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 45 | |
| Tamaño neto (L x A x Al) | mm | 994 × 525 × 805 | 1087×510×890 | 1087×510×890 | 1087 × 510 × 1470 | 1087 × 510 × 1470 | 1087×510×890 | |
| Tamaño del embalaje (L x D x H) | mm | 1039×535×845 | 1127 × 550 × 1030 | 1127 × 550 × 1030 | 1127 × 550 × 1610 | 1127 × 550 × 1610 | 1127 × 550 × 1030 | |
| Peso neto | kg | 80 | 95 | 105 | 142 | 150 | 95 | |
| Peso Bruto | kg | 90 | 104 | 114 | 153 | 161 | 104 | |
| Modelo | YK-04/BPKTR2-S | YK-05/BPKTR2-S | YK-06/BPKTR2-S | YK-08/BPKTR2-S | YK-13/BPKTR2-S | YK-18/BPKTR2-S | ||
| Fuente de alimentación | V/Hz/ Ph |
380~415/50-60/3N | 380~415/50-60/3N | 380~415/50-60/3N | 380~415/50-60/3N | 380~415/50-60/3N | 380~415/50-60/3N | |
| Condición de calefacción-Temperatura ambiente (DB/WB): 7/6 ℃, Temperatura del agua (Entrada/Salida): 30/35 ℃ | ||||||||
| Rango de capacidad de calefacción | kW | 5,4 ~ 12,2 | 6,8 ~ 15,2 | 8,2 ~ 18,2 | 8.8-26 | 13.3-38 | 15,7-54 | |
| Rango de entrada de potencia de calefacción | kW | 1,11 ~ 2,75 | 1,39~3,45 | 1,69 ~ 3,99 | 1,87-5,89 | 2.8-8 | 3,48-12 | |
| COP | W/N | 4,43 ~ 4,85 | 4.40~4.90 | 4,56 ~ 4,86 | 4,41-4,7 | 4,46-4,75 | 4.3-4.5 | |
| Calefacción Condition-Ambient Temperatura (DB/WB): 7/6 ℃, Agua Temperatura (entrada/salida): 47/55℃ | ||||||||
| Rango de capacidad de calefacción | kW | 5,2 ~ 11,5 | 6,5 ~ 14,3 | 7,8 ~ 17,1 | 8,1-24,4 | 12-36,1 | 15-50 | |
| Rango de entrada de potencia de calefacción | kW | 1,50 ~ 3,97 | 1,87 ~ 4,96 | 2,26 ~ 5,97 | 2.45-9 | 3,6-10,58 | 4,7-15,75 | |
| COP | W/N | 2,87 ~ 3,46 | 2,88 ~ 3,48 | 2,86 ~ 3,45 | 2,7-3,3 | 2,89-3,41 | 2,89-3,3 | |
| DHW Condition-Ambient Temperatura (DB/WB): 7/6 ℃, Agua Temperatura (Inicio/Final): 15/55℃ | ||||||||
| Rango de capacidad de calefacción | kW | 5.1~11.3 | 6,4 ~ 14,1 | 7,6 ~ 16,8 | 8.0-23 | 12-35 | 15-50 | |
| Rango de entrada de potencia de calefacción | kW | 1.15–3.00 | 1,44 ~ 3,73 | 1,72 ~ 4,48 | 1,9-6,2 | 2,84-8,29 | 3,48-11,63 | |
| COP | W/W | 3,76 ~ 4,43 | 3,78 ~ 4,45 | 3,75 ~ 4,42 | 3,7-4,2 | 3,7-4,22 | 3,6-4,3 | |
| Enfriamiento Condition-Ambient Temperatura (DB/WB): 35/24 °C, Temperatura del agua (Entrada/Salida): 12/7 °C | ||||||||
| Rango de Capacidad de Refrigeración | kW | 4,05 ~ 8,8 | 5,57 ~ 12,1 | 6,08 ~ 13,2 | 7,6-22 | 9.7-29 | 13.4-41 | |
| Rango de entrada de potencia de enfriamiento | kW | 1.19–3.16 | 1,64 ~ 4,32 | 1,79 ~ 4,75 | 2,38-7,6 | 3,2-9,35 | 4,32-13,23 | |
| EER | W/W | 2,78 ~ 3,38 | 2,8 ~ 3,4 | 2,78 ~ 3,39 | 2,89-3,2 | 2,7-3,1 | 2,9-3,1 | |
| Potencia Máxima de Entrada | kW | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 10 | 12 | 17 | |
| Corriente Máxima de Entrada | A | 7.8 | 9.2 | 11.1 | 18 | 22 | 30.4 | |
| Nivel SCOP (35℃) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Nivel SCOP (55℃) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | ℃ | -25~43 | ||||||
| Temperatura de operación del agua | ℃ | 7 a 70 | ||||||
| Refrigerante | R290 | |||||||
| Compresor | Type- Cantidad/Sistema |
Rotativo Gemelo-1 | Rotativo Gemelo-1 | Rotativo Gemelo-1 | Rotativo Gemelo-1 | Tipo de desplazamiento | Tipo de desplazamiento | |
| Lado del agua Intercambiador de calor |
Tipo | Intercambiador de Calor de Placas Pl | Intercambiador de calor | Intercambiador de calor de placas | Intercambiador de calor de placas | Intercambiador de calor de placas | Intercambiador de calor de placas | |
| Presión del agua Caer |
kPa | 23 | 25 | 28 | 32 | 35 | 35 | |
| Tubería Conexión |
Pulgada | G1" | G1" | G1" | G1" | G1-1/4" | G1-1/2" | |
| Flujo de agua permitido | m³/h | 2.1 | 2.61 | 3.13 | 4.5 | 6.5 | 9.3 | |
| Nivel de ruido | dB(A) | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Tamaño neto (L x A x Al) | mm | 1087×510×890 | 1087 × 510 × 1470 | 1087 × 510 × 1470 | 1280*480*1490 | 1269*470*1721 | 2100 * 480 * 1490 | |
| Tamaño del embalaje (L x D x H) | mm | 1127 × 550 × 1030 | 1127 × 550 × 1610 | 1127 × 550 × 1610 | 1395 * 530 * 1600 | 1379*530*1840 | 2300*530*1600 | |
| Peso neto | kg | 105 | 142 | 150 | 160 | 202 | 280 | |
| Peso Bruto | kg | 114 | 153 | 161 | 172 | 217 | 295 | |

Guangdong Y.K.R New Energy Co., Ltd. es un fabricante de bombas de calor de fuente de aire que se especializa en I+D, fabricación y ventas de todo tipo de productos de bombas de calor para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.
Desde 2008, Y.K.R se ha mantenido enfocado en el desarrollo de bombas de calor y, hasta ahora, cuenta con 5 líneas de producción de bombas de calor a gran escala distribuidas en un taller de 20.000 m², con una capacidad de producción anual superior a 2800 conjuntos. Actualmente, nuestra empresa emplea a más de 150 trabajadores experimentados en producción, más de 18 ingenieros técnicos senior, y hemos obtenido más de 80 patentes de productos.
Como dice nuestro lema, "Por energía verde y una vida cómoda", Y.K.R se ha estado enfocando en la innovación tecnológica continua para mejorar la calidad de los productos y servicios, y está comprometido a ofrecer a los clientes productos de alta calidad con fuente de aire y las mejores soluciones de energía verde.
Descarga de archivo
Nombre
Tiempo
Tamaño
Productos relacionados