Categoría de producto
Bomba de calor de aire solar dividida R32
Guangdong Y.K.R New Energy Co., Ltd. es un fabricante de bombas de calor de fuente de aire que se especializa en I+D, fabricación y ventas de todo tipo de productos de bombas de calor para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.
- Nombre del producto: Bomba de calor de aire solar dividida R32
Categoría:
Puedes enviarnos un correo electrónico: doris@ykr-e.com
Consulte ahoraDetalles del producto
| Modelo | YK-03/BPKTR3-F | YK-04/BPKTR3-F | YK-03/BPKTR3-F-S | YK-04/BPKTR3-F-S | ||
| Fuente de alimentación | V/Hz/Ph | 220~240/50-60/1 | 220~240/50-60/1 | 380~415/50-60/3N | 380~415/50-60/3N | |
| Heating1 | Capacidad de calefacción máxima | kW | 9.1 | 12 | 9.1 | 12 |
| COP | WW | 4.5 | 4.48 | 4.5 | 4.48 | |
| Capacidad de calefacción Mín./Máx. | kW | 4,0/9,1 | 5.3/12 | 4,0/9,1 | 5.3/12 | |
| Potencia de calefacción hput Mín./Máx. | kW | 0,727/2,02 | 0,97/2,68 | 0,727/2,02 | 0,97/2,68 | |
| COP Máx. Mín. | WW | 4,5/5,5 | 4,48 / 5,46 | 4,5/5,5 | 4,48 / 5,46 | |
| Heating2 | Capacidad de calefacción máxima | kW | 8.5 | 11.1 | 8.5 | 11.1 |
| COP | W/W | 3.6 | 3.58 | 3.6 | 3.58 | |
| Capacidad de calefacción Mín./Máx. | kW | 3,8/8,5 | 4,8/11,1 | 3,8/8,5 | 4,8/11,1 | |
| Potencia de entrada de calefacción Mín./Máx. | kW | 0,863 / 2,36 | 1.1/3.1 | 0,863 / 2,36 | 1.1/3.1 | |
| COP Mín./Máx. | W/N | 3,6 / 4,4 | 3,58/4,35 | 3,6 / 4,4 | 3,58/4,35 | |
| Capacidad Máxima de Refrigeración | kW | 8.2 | 10.8 | 8.2 | 10.8 | |
| EER | W | 3.45 | 3.42 | 3.45 | 3.42 | |
| Cooling1 | Capacidad de enfriamiento Mín. Máx. | kW | 3,6/8,2 | 4,6 / 10,8 | 3,6/8,2 | 4,6 / 10,8 |
| Potencia de enfriamiento Entrada Mín./Máx. | kW | 0,878 / 2,38 | 1.135 / 3.15 | 0,878 / 2,38 | 1.135 / 3.15 | |
| EER Mín./Máx. | WW | 3,45/4,1 | 3,42/4,05 | 3,45/4,1 | 3,42/4,05 | |
| Capacidad Máxima de Refrigeración | kW | 6.6 | 8.7 | 6.6 | 8.7 | |
| EER | WW | 2.8 | 2.78 | 2.8 | 2.78 | |
| Cooling2 | Capacidad de enfriamiento Mín. Máx. | kW | 3,05/6,6 | 3,92 / 8,7 | 3,05/6,6 | 3,92 / 8,7 |
| Potencia de enfriamiento Entrada Mín./Máx. | kW | 0,871 / 2,35 | 1. 12/3.12 | 0.8712.35 | 1. 12/3.12 | |
| EER Mín./Máx. | W | 2,8 / 3,5 | 2,78 / 3,48 | 2,8 / 3,5 | 2,78 / 3,48 | |
| Corriente nominal | A | 9 | 11.9 | 3 | 4 | |
| Corriente Máxima | A | 14.5 | 19 | 5 | 6.6 | |
| Nivel SCOP (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Nivel SCOP (55℃) | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | ℃ | -38~43 | ||||
| Temperatura de Operación del Agua | ℃ | 7 a 60 | ||||
| Refrigerante | R32 | |||||
| Compresor | Type-Quantity/System | / | Rotativo Gemelo-1 | Rotativo Gemelo-1 | Rotativo Gemelo-1 | Rotativo Gemelo-1 |
| Marca | 1 | Panasonic | ||||
| Marca de Válvula de Cuatro Vías | 1 | Hualu | ||||
| Marca de Válvula de Expansión | 1 | Hualu | ||||
| Fan | Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Flujo de aire | m³/h | 3000 | 3300 | 3000 | 3300 | |
| Potencia nominal | W | 90 | 100 | 90 | 100 | |
| Lado del agua Intercambiador de calor |
Tipo | Intercambiador de calor de placas | Intercambiador de calor de placas | Intercambiador de calor de placas | Intercambiador de calor de placas | |
| Caída de presión del agua | kPa | 20 | 23 | 23 | ||
| Conexión de tuberías | Pulgada | G1" | G1" | G1" | G1" | |
| Flujo de agua permitido | Min./Rated./Max. | m³/h | 0,95 / 1,6 / 1,8 | 1.3/2.12.4 | 0,95 / 1,6 / 1,8 | 1,3 / 2,1 / 2,4 |
| Bomba de agua | Tipo | / | Bomba de agua con inversor DC integrado | |||
| Nivel de ruido | dB(A) | 53 | 54 | 53 | 54 | |
| Tamaño de la unidad exterior (L x An x Al) | mm | 1125 × 430 × 824 | 1125 × 430 × 824 | 1125 × 430 × 824 | 1125 × 430 × 824 | |
| Tamaño de embalaje al aire libre (L x D x H) | mm | 1130 × 440 × 960 | 1130 × 440 × 960 | 1130 × 440 × 960 | 1130 × 440 × 960 | |
| Tamaño de la unidad interior (L x An x Al) | mm | 655 × 450 × 220 | 655 × 450 × 220 | 655 × 450 × 220 | 655 × 450 × 220 | |
| Tamaño de embalaje interior (L x D x H) | mm | 661×460×255 | 661×460×255 | 661×460×255 | 661×460×255 | |
| Peso de la unidad exterior | kg | 75 | 75 | 77 | 77 | |
| Peso Bruto Exterior | kg | 84 | 84 | 86 | 86 | |
| Peso neto en interiores | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Peso Bruto Interior | kg | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Cantidad de paneles solares | Unidades | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| Modelo | YK-05/BPKTR3-F | YK-06/BPKTR3-F | YK-05/BPKTR3-F-S | YK-06/BPKTR3-F-S | ||
| Fuente de alimentación | V/Hz/Ph | 220~240/50-60/1 | 220~240/50-60/1 | 380~415/50-60/3N | 380~415/50-60/3N | |
| Capacidad de calefacción máxima | kW | 16 | 18.6 | 16 | 18.6 | |
| COP | WW | 4.51 | 4.47 | 4.51 | 4.47 | |
| Heating1 | Capacidad de calefacción Mín. Máx. | kW | 7,6/16 | 8,2/18,6 | 7,6/16 | 8,2/18,6 |
| Potencia de entrada de calefacción Mín./Máx. | kW | 1,31/3,55 | 1,5/4,16 | 1,31/3,55 | 1,5/4,16 | |
| COP Mín.Máx. | W | 4,51 / 5,8 | 4,47/5,45 | 4,51 / 5,8 | 4,47/5,45 | |
| Capacidad de calefacción máxima | kW | 15.5 | 17.3 | 15.5 | 17.3 | |
| COP | W | 3.8 | 3.56 | 3.8 | 3.56 | |
| Heating2 | Capacidad de calefacción Mín. Máx. | kW | 7,3/15,5 | 7,6/17,3 | 7,3/15,5 | 7,6/17,3 |
| Potencia de entrada de calefacción Mín. Máx. | kW | 1,49/4,08 | 1,75/4,85 | 1,49/4,08 | 1,75/4,85 | |
| COP Mín.Máx. | W | 3,8/4,9 | 3,57/4,34 | 3,8/4,9 | 3,57/4,34 | |
| Capacidad Máxima de Refrigeración | kW | 14.5 | 16.7 | 14.5 | 16.7 | |
| EER | W | 3.55 | 3.42 | 3.55 | 3.42 | |
| Cooling1 | Capacidad de enfriamiento Mín. Máx. | kW | 6,8/14,5 | 7,2 / 16,7 | 6,8/14,5 | 7,2 / 16,7 |
| Potencia de enfriamiento Entrada Mín./Máx. | kW | 1,62/4,08 | 1.7714.88 | 1,62/4,08 | 1.7714.88 | |
| EER Mín./Máx. | W | 3,55/4,19 | 3,42/4,06 | 3,55/4,19 | 3,42/4,06 | |
| Capacidad Máxima de Refrigeración | kW | 10.9 | 13.5 | 10.9 | 13.5 | |
| EER | WW | 2.79 | 2.78 | 2.79 | 2.78 | |
| Cooling2 | Capacidad de enfriamiento Mín. Máx. | kW | 5,9/11,9 | 6,1 / 13,5 | 5,9/11,9 | 6,1 / 13,5 |
| Potencia de enfriamiento Entrada Mín./Máx. | kW | 1,64/4,12 | 1,76/4,85 | 1,64/4,12 | 1,76/4,85 | |
| EER Mn./Máx. | WW | 2,89 / 3,6 | 2,78 / 3,46 | 2,89 / 3,6 | 2,78 / 3,46 | |
| Corriente nominal | A | 15.5 | 18.5 | 6.1 | 6.2 | |
| Corriente Máxima | A | 25 | 30 | 9.5 | 10 | |
| Nivel SCOP (35 °C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Nivel SCOP (55℃) | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | ℃ | -38~43 | ||||
| Temperatura de Operación del Agua | ℃ | 7 a 60 | ||||
| Refrigerante | R32 | |||||
| Compresor | Type-Quantity/System | / | Rotativo Gemelo-1 | Rotativo Gemelo-1 | Rotativo Gemelo-1 | Rotativo Gemelo-1 |
| Marca | / | Panasonic | ||||
| Marca de Válvula de Cuatro Vías | / | Hualu | ||||
| Marca de Válvula de Expansión | / | Hualu | ||||
| Fan | Cantidad | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Flujo de aire | m³/h | 6000 | 6500 | 6000 | 6500 | |
| Potencia nominal | W | 180 | 200 | 180 | 200 | |
| Lado del agua Intercambiador de calor |
Tipo | Intercambiador de calor de placas | Intercambiador de calor de placas | Intercambiador de calor de placas | Intercambiador de calor de placas | |
| Caída de presión del agua | kPa | 25 | 28 | 25 | 28 | |
| Conexión de tuberías | Pulgada | G1" | G1" | G1" | G1" | |
| Flujo de agua permitido | Min./Rated./Max. | m³/h | 1,5 / 2,75 / 3,0 | 1,9 / 3,2 / 3,9 | 1,5 / 2,75 / 3,0 | 1,9 / 3,2 / 3,9 |
| Bomba de agua | Tipo | / | Bomba de agua con inversor DC integrado | |||
| Nivel de ruido | dB(A) | 56 | 57 | 56 | 57 | |
| Tamaño de la unidad exterior (L x An x Al) | mm | 1137×445×1350 | 1137×445×1350 | 1137×445×1350 | 1137×445×1350 | |
| Tamaño de embalaje al aire libre (L x D x H) | mm | 1140 × 450 × 1390 | 1140 × 450 × 1390 | 1140 × 450 × 1390 | 1140 × 450 × 1390 | |
| Tamaño de la unidad interior (L x An x Al) | mm | 655 × 450 × 220 | 655 × 450 × 220 | 655 × 450 × 220 | 655 × 450 × 220 | |
| Tamaño de embalaje interior (L x D x H) | mm | 661×460×255 | 661×460×255 | 661×460×255 | 661×460×255 | |
| Peso de la unidad exterior | kg | 117 | 126 | 117 | 126 | |
| Peso Bruto Exterior | kg | 128 | 137 | 128 | 137 | |
| Peso neto en interiores | kg | 33 | 34 | 33 | 34 | |
| Peso Bruto Interior | kg | 36 | 37 | 36 | 37 | |
| Cantidad de paneles solares | Unidades | 7 | 7 | 7 | 8 | |


Guangdong Y.K.R New Energy Co., Ltd. es un fabricante de bombas de calor de fuente de aire que se especializa en I+D, fabricación y ventas de todo tipo de productos de bombas de calor para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.
Desde 2008, Y.K.R se ha mantenido enfocado en el desarrollo de bombas de calor y, hasta ahora, cuenta con 5 líneas de producción de bombas de calor a gran escala distribuidas en un taller de 20.000 m², con una capacidad de producción anual superior a 2800 conjuntos. Actualmente, nuestra empresa emplea a más de 150 trabajadores experimentados en producción, más de 18 ingenieros técnicos senior, y hemos obtenido más de 80 patentes de productos.
Como dice nuestro lema, "Por energía verde y una vida cómoda", Y.K.R se ha estado enfocando en la innovación tecnológica continua para mejorar la calidad de los productos y servicios, y está comprometido a ofrecer a los clientes productos de alta calidad con fuente de aire y las mejores soluciones de energía verde.
Anterior
Anterior
Descarga de archivo
Nombre
Tiempo
Tamaño
Productos relacionados