Categoría de producto
Unidad de bobina de ventilador
Guangdong Y.K.R New Energy Co., Ltd. es un fabricante de bombas de calor de fuente de aire que se especializa en I+D, fabricación y ventas de todo tipo de productos de bombas de calor para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.
- Nombre del producto: Unidad de bobina de ventilador
Categoría:
Puedes enviarnos un correo electrónico: doris@ykr-e.com
Consulte ahoraDetalles del producto
| Unidad de fan coil horizontal oculta (dos tuberías y tres filas de tuberías, motor de CA) | ||||||||||||
| Modelo de Especificación parámetros de rendimiento |
FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-119 | FP-135 | FP-170 | FP-204 | FP-23B | ||
| Volumen de aire nominal m³/h | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
| M | 280 | 400 | 555 | 690 | 780 | 892 | 1090 | 1340 | 1600 | 1850 | ||
| L | 220 | 300 | 430 | 510 | 580 | 690 | 800 | 995 | 1220 | 1390 | ||
| Capacidad de enfriamiento nominal | w | H | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 6300 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
| Kcal/h | H | 1548 | 2322 | 3095 | 3869 | 4643 | 5417 | 6191 | 7739 | 9286 | 10834 | |
| Calor nominal | w | H | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 |
| Kcal/h | H | 2321 | 3482 | 4643 | 5804 | 6965 | 8126 | 9285 | 11608 | 13929 | 16251 | |
| Potencia de entrada W | 12Pa | H | 36 | 50 | 60 | 74 | 93 | 112 | 130 | 147 | 183 | 221 |
| 30Pa | H | 43 | 57 | 70 | 84 | 105 | 121 | 151 | 169 | 206 | 245 | |
| 50Pa | H | 48 | 64 | 81 | 97 | 114 | 131 | 169 | 204 | 243 | 291 | |
| ruido | 12Pa | dBA) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 30Pa | dBA) | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| 50Pa | dBA) | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| fan | tipo | Ventilador centrífugo de múltiples alas y doble entrada | ||||||||||
| cantidad | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| motor | tipo | Motor asíncrono accionado por capacitor AC (nivel de protección IP20, nivel de aislamiento clase A) | ||||||||||
| cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| intercambiador de calor | Estilo estructural | Tubo de cobre con aletas de aluminio (tipo persiana) y tubo de expansión mecánica | ||||||||||
| Presión laboral | ≤1,6 MPa | |||||||||||
| Tasa de flujo de agua | kg/h | 319 | 478 | 638 | 797 | 956 | 1182 | 1275 | 1594 | 1913 | 2232 | |
| Resistencia al agua | kPa | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ∈40 | ∈40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤50 | |
| Peso de referencia | kg | No caja de aire de retorno | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 23 | 27 | 30 | 33 |
| Hay una caja de aire de retorno | 15 | 18 | 19 | 21 | 23 | 23 | 29 | 36 | 38 | 41 | ||
| Tuberías de entrada y salida | Rc3/4" | |||||||||||
| Tubería de condensado | R3/4 | |||||||||||
| Fuente de alimentación | 220V/50Hz | |||||||||||
Guangdong Y.K.R New Energy Co., Ltd. es un fabricante de bombas de calor de fuente de aire que se especializa en I+D, fabricación y ventas de todo tipo de productos de bombas de calor para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.
Desde 2008, Y.K.R se ha mantenido enfocado en el desarrollo de bombas de calor y, hasta ahora, cuenta con 5 líneas de producción de bombas de calor a gran escala distribuidas en un taller de 20.000 m², con una capacidad de producción anual superior a 2800 conjuntos. Actualmente, nuestra empresa emplea a más de 150 trabajadores experimentados en producción, más de 18 ingenieros técnicos senior, y hemos obtenido más de 80 patentes de productos.
Como dice nuestro lema, "Por energía verde y una vida cómoda", Y.K.R se ha estado enfocando en la innovación tecnológica continua para mejorar la calidad de los productos y servicios, y está comprometido a ofrecer a los clientes productos de alta calidad con fuente de aire y las mejores soluciones de energía verde.
Anterior
Siguiente
Anterior
Siguiente
Descarga de archivo
Nombre
Tiempo
Tamaño
Productos relacionados