Categoría de producto
Bomba de calor para piscina residencial, material de moldeo por inyección de paneles
Guangdong Y.K.R New Energy Co., Ltd. es un fabricante de bombas de calor de fuente de aire que se especializa en I+D, fabricación y ventas de todo tipo de productos de bombas de calor para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.
- Nombre del producto: Bomba de calor para piscina residencial, material de moldeo por inyección de paneles
Categoría:
Puedes enviarnos un correo electrónico: doris@ykr-e.com
Consulte ahoraDetalles del producto
| Características: | ![]() |
|||||||
| 1. Inversor completo con gas R32. Gama alta de Mitsubishi. | ||||||||
| 2. Función de calefacción y refrigeración. | ||||||||
| 3. Motor de ventilador con inversor de CC. Funcionamiento ultrasilencioso. | ||||||||
| 4. Descongelación con gas caliente. | ||||||||
| 5. Lógica inteligente para ofrecer una temperatura de piscina constante. | ||||||||
| 6. Válvula de expansión electrónica | ||||||||
| N.º de modelo | YKR-007TD1 | YKR-010TD1 | YKR-013TD1 | YKR-017TD1 | YKR-021TD1 | YKR-030TD1 | YKR-030TD3 | YKR-035TD3 |
| * Capacidad de calefacción con aire a 26℃, humedad del 80%, agua a 26℃ en, 28℃ fuera | ||||||||
| Capacidad de calefacción (kW) | 7,6 ~ 1,7 | 9,5 ~ 2,3 | 13~3.0 | 17~3,8 | 21~4,8 | 28~6,8 | 28~6,8 | 35~8,8 |
| Potencia de entrada (kW) | 1,12 ~ 0,11 | 1,40 ~ 0,15 | 1,91 ~ 0,19 | 2,5 ~ 0,24 | 3.09~0.30 | 4,12 ~ 0,43 | 3,97 ~ 0,43 | 5,15 ~ 0,56 |
| COP | 15,8 ~ 6,8 | 15,8 ~ 6,8 | 16~6,8 | 15,8 ~ 6,8 | 15,8 ~ 6,8 | 15,8 ~ 6,8 | 15,8 ~ 6,8 | 15,8 ~ 6,8 |
| * Capacidad de calefacción a aire 15℃, humedad 70%, agua 26℃ en, 28℃ fuera | ||||||||
| Capacidad de calefacción (kW) | 6,1 ~ 1,4 | 7,6 ~ 1,9 | 9,8 ~ 2,3 | 13,5 ~ 3 | 16,5 ~ 3,8 | 23~5,5 | 23~5,5 | 25,5 ~ 6,4 |
| Potencia de entrada (kW) | 1,24 ~ 0,18 | 1,55 ~ 0,25 | 1,96 ~ 0,30 | 2,76 ~ 0,39 | 3,37 ~ 0,5 | 4,7 ~ 0,72 | 4,7 ~ 0,72 | 5,2 ~ 0,84 |
| COP | 7,6 ~ 4,9 | 7,6 ~ 4,9 | 7,6 ~ 5 | 7,6 ~ 4,9 | 7,6 ~ 4,9 | 7,6 ~ 4,9 | 7,6 ~ 4,9 | 7,6 ~ 4,9 |
| * Capacidad de enfriamiento con aire a 35℃, Agua 29℃ en, 27℃ fuera | ||||||||
| Capacidad de enfriamiento (kW) | 4,2 ~ 1,0 | 5,3 ~ 1,3 | 7,2 ~ 1,7 | 9,4 ~ 2,1 | 11,6 ~ 2,7 | 14,9 ~ 3,8 | 14,9 ~ 3,8 | 19,3 ~ 4,9 |
| Potencia de entrada (kW) | 1,11 ~ 0,15 | 1,4 ~ 0,19 | 1,89 ~ 0,25 | 2,47 ~ 0,31 | 3,05 ~ 0,4 | 3,92 ~ 0,57 | 3,92 ~ 0,57 | 5,08 ~ 0,73 |
| EER | 6,6 ~ 3,8 | 6,7 ~ 3,8 | 6,7 ~ 3,8 | 6,7 ~ 3,8 | 6,7 ~ 3,8 | 6,7 ~ 3,8 | 6,7 ~ 3,8 | 6,7 ~ 3,8 |
| * Datos generales | ||||||||
| Fuente de alimentación | 220~240V/1/50 | 380~415 V/3/50 | ||||||
| Potencia máxima de entrada (kW) | 1.55 | 1.78 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.45 | 6.43 | 6.93 |
| Corriente Máxima (A) | 7.3 | 8.3 | 10.2 | 12 | 14.7 | 20.4 | 7.9 | 11.3 |
| Volumen de flujo de agua (m³/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 | 12 |
| Refrigerante | R32 | |||||||
| Intercambiador de calor | Titanio | |||||||
| Dirección del flujo de aire | Horizontal | |||||||
| Tipo de descongelar | por válvula de 4 vías | |||||||
| Rango de temperatura de trabajo (℃) | -15~43 | |||||||
| Material de la carcasa | ABS | |||||||
| Nivel de Resistencia al Agua | IPX4 | |||||||
| Nivel de ruido 1 m dB(A) | 39~49 | 40~52 | 42~53 | 43~55 | 45~56 | 47~58 | 47~58 | 49~59 |
| Nivel de ruido 10 m dB(A) | 20~29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 | 27~38 | 29~39 |
| Peso Neto (kg) | 42 | 43 | 53 | 54 | 58 | 88 | 88 | 98 |
| Peso bruto (kg) | 53 | 54 | 64 | 65 | 69 | 99 | 99 | 110 |
| Dimensiones Netas (mm) | 864 × 349 × 592 | 925×364×642 | 1084*399*737 | |||||
| Dimensiones del paquete (mm) | 930 × 400 × 640 | 990 x 435 x 760 | 1146*460*862 | |||||
Guangdong Y.K.R New Energy Co., Ltd. es un fabricante de bombas de calor de fuente de aire que se especializa en I+D, fabricación y ventas de todo tipo de productos de bombas de calor para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.
Desde 2008, Y.K.R se ha mantenido enfocado en el desarrollo de bombas de calor y, hasta ahora, cuenta con 5 líneas de producción de bombas de calor a gran escala distribuidas en un taller de 20.000 m², con una capacidad de producción anual superior a 2800 conjuntos. Actualmente, nuestra empresa emplea a más de 150 trabajadores experimentados en producción, más de 18 ingenieros técnicos senior, y hemos obtenido más de 80 patentes de productos.
Como dice nuestro lema, "Por energía verde y una vida cómoda", Y.K.R se ha estado enfocando en la innovación tecnológica continua para mejorar la calidad de los productos y servicios, y está comprometido a ofrecer a los clientes productos de alta calidad con fuente de aire y las mejores soluciones de energía verde.
Siguiente
Siguiente
Descarga de archivo
Nombre
Tiempo
Tamaño
Productos relacionados
