Categoría de producto
Aire acondicionado doméstico
Guangdong Y.K.R New Energy Co., Ltd. es un fabricante de bombas de calor de fuente de aire que se especializa en I+D, fabricación y ventas de todo tipo de productos de bombas de calor para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.
- Nombre del producto: Aire acondicionado doméstico
Categoría:
Puedes enviarnos un correo electrónico: doris@ykr-e.com
Consulte ahoraDetalles del producto
| Aire acondicionado Split Inversor DC de Nueva Eficiencia Y.K.R | ||||||
| Modelo | YKR-09k | YKR-12k | YKR-18k | YKR-24k | ||
| Imagen | ![]() |
|||||
| Datos básicos | ||||||
| Tipo | / | Bomba de calefacción | Bomba de calefacción | Bomba de calefacción | Bomba de calefacción | |
| Tipo de control | Controlador remoto | Controlador remoto | Controlador remoto | Controlador remoto | ||
| Capacidad de enfriamiento declarada | W | 2600 (940~3300) | 3400(1000~3770) | 5100(1250-5910) | 6810 (1830 ~ 7800) | |
| Capacidad de calefacción declarada | W | 2610 (940~3360) | 3420 (1000~3810) | 5100(1250-6070) | 6870 (1850–7900) | |
| Pdesignc | W | 2600 | 3400 | 5100 | 6800 | |
| SEER Declarado | W/W | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
| Energía Clase | / | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| EER Declarado | W/W | 3.15 | 3.01 | 3.23 | 3.11 | |
| COP Declarado | W/W | 3.4 | 3.4 | 3.71 | 3.33 | |
| Promedio Pdesignh | W | 2000 | 2100 | 3800 | 4800 | |
| Promedio Declarado del SCOP | W/W | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Energía Clase(Avión) | / | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Declare Capacidad (-10℃) | W | 1900 | 2000 | 3600 | 4500 | |
| Capacidad de calefacción de respaldo (-10℃) | W | 100 | 100 | 200 | 300 | |
| Calentador Pdesignh | W | 2200 | 2400 | 5000 | 5800 | |
| Se declara el Calentador SCOP | W/W | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
| Clase de Energía (Más Cálido) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Declare Capacidad (2℃) | W | 2200 | 2400 | 5000 | 5800 | |
| Capacidad de calefacción de respaldo (2℃) | W | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pdesignh Colder | W | 2000 | 2200 | 4000 | 4700 | |
| SCOP Frío Más Intenso Declarado | W/W | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
| Clase de Energía (Más Frío) | / | A | A | A | A | |
| Declare Capacidad (-22℃) | BTU | 1700 | 1900 | 3700 | 4400 | |
| Capacidad de calefacción de respaldo (-22℃) | BTU | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Consumo Anual de Energía | Enfriamiento | W | 149 | 195 | 293 | 390 |
| Promedio | W | 700 | 735 | 1330 | 1680 | |
| Más cálido | W | 604 | 659 | 1373 | 1592 | |
| Más frío | W | 1235 | 1359 | 2471 | 2903 | |
| Eliminación de humedad | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | ||
| Potencia de Sonido en Interior (S/H/M/L/Mudo) | dB(A) | 50/47/43/35/32 | 50/47/43/35/32 | 53/50/47/43/36 | 54/51/48/44/40 | |
| Potencia de Sonido al Aire Libre | dB(A) | 60 | 60 | 65 | 67 | |
| Presión de sonido en interiores (S/H/M/L/Mudo) | dB(A) | 40/37/33/25/22 | 40/37/33/25/22 | 43/41/38//35/27 | 44/41/38/34/30 | |
| Al aire libre Presión sonora | dB(A) | 50 | 50 | 55 | 57 | |
| Datos Eléctricos | ||||||
| Fuente de alimentación | V/Hz/Ph | 220-240 V~/50 Hz/1P | 220-240 V~/50 Hz/1P | 220-240 V~/50 Hz/1P | 220-240 V~/50 Hz/1P | |
| Lado de la Fuente de Alimentación | / | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | |
| Rango de voltaje | V | 165~265 | 165~265 | 165~265 | 165~265 | |
| Corriente de operación | Enfriamiento | A | 4,0 (1,2 ~ 8,0) | 5,8 (1,5~9,0) | 8.1 (1,7 ~ 12,0) | 10,7 (2,3 ~ 12,3) |
| Calefacción | A | 3,8 (1,2 ~ 9,0) | 5.1 (1,5 a 10,0) | 7,0 (1,7 ~ 13,0) | 9,9 (2,3 ~ 13,5) | |
| Consumo de energía | Enfriamiento | W | 825 (240 a 1380) | 1130 (290 a 1500) | 1580 (330-2340) | 2257(410~2824) |
| Calefacción | W | 767 (240–1552) | 1005 (290–1720) | 1374(340-2520) | 2063(420~3005) | |
| Sistema de refrigeración | ||||||
| Tipo de refrigerante/Carga/PAG/Equivalente de CO2 | / | R32/0.45kg/675/0.304tonnes | R32/0.49kg/675/0.331tonnes | R32/1kg/675/0.675tonnes | R32/1.14kg/675/0.770tonnes | |
| Compresor | Tipo | / | Rotario | Rotario | Rotario | Rotario |
| Modelo | / | 35W2ALLB9F#MC | 35W2ALLB9F#MC | KSN140D33UFZ3 | C-6RZ146H3DBF | |
| MFG | / | RECHI | RECHI | GMCC | SANYO | |
| Refrigeración/Calefacción por Circulación de Aire Interior | m3/h | 420/420 | 550/550 | 800/800 | 980/980 | |
| Tipo de ventilador de interior | Flujo Cruzado | Flujo Cruzado | Flujo Cruzado | Flujo Cruzado | ||
| Velocidad del ventilador de interior: Bajo/Medio/Alto/Mudo | Enfriamiento | m3/h | 1400/1300/1100/1000/900 | 1350/1200/1000/850/750 | 1400/1260/1050/870/800 | 1250/1200/1050/950/800 |
| Calefacción | m3/h | 1400/1300/1100/1000/900 | 1250/1150/1000/900/800 | 1400/1260/1050/870/800 | 1250/1200/1050/950/800 | |
| Seco | m3/h | 1000 | 850 | 870 | 950 | |
| Sueño | m3/h | / | / | / | / | |
| Tipo de ventilador para exteriores | Ventilador de hélice | Ventilador de hélice | Ventilador de hélice | Ventilador de hélice | ||
| Circulación de aire exterior | m3/h | 1700 | 1700 | 2600 | 3000 | |
| Velocidad del ventilador exterior (Bajo/Alto/Medio/Bajo silencioso) | Refrigeración: 930/930/830/730/630 | Refrigeración: 1000/910/830/710/710 | Refrigeración: 910/830/710/630/450 | Refrigeración: 930/830/690/570/450 | ||
| Calefacción: 930/930/830/730/630 | Calefacción: 950/950/830/710/710 | Calefacción: 910/830/710/630/450 | Calefacción: 890/830/690/590/450 | |||
| Datos de Conexiones | ||||||
| Conexión de cableado | Núcleo Tamaño x | / | 4 × 0,75 mm² | 4 × 0,75 mm² | 4 × 0,75 mm² | 4 × 0,75 mm² |
| Dispositivo de expansión | / | Capilar | Capilar | Capilar | Capilar | |
| Tubería de conexión | Gas | / | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| Líquido | / | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |
| Otros datos | ||||||
| Área de Aplicación | m2 | 9 al 16 | 14~22 | 20~35 | 27~45 | |
| Longitud máxima de la tubería del refrigerante | m | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Máxima diferencia de nivel | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Rango de temperatura de operación | ℃ | 16-31 | 16-31 | 16-31 | 16-31 | |
| Rango de temperatura ambiente | Al aire libre | ℃ | Refrigeración: -15 a 53 / Calefacción: -20 a 30 | Refrigeración: -15 a 53 / Calefacción: -20 a 30 | Refrigeración: -15 a 53 / Calefacción: -20 a 30 | Refrigeración: -15 a 53 / Calefacción: -20 a 30 |
| Interior | ℃ | Refrigeración:17-32/Calefacción:0-30 | Refrigeración:17-32/Calefacción:0-30 | Refrigeración:17-32/Calefacción:0-30 | Refrigeración:17-32/Calefacción:0-30 | |
| Dimensiones Netas (An x Al x Pr) | Interior | mm | 698 × 255 × 190 | 777 × 250 × 201 | 910 × 294 × 206 | 1010 × 315 × 220 |
| Al aire libre | mm | 712 × 276 × 459 | 712 × 276 × 459 | 853×602×349 | 920 × 699 × 380 | |
| Peso neto | Interior | kg | 6.5 | 7.5 | 10 | 13 |
| Al aire libre | kg | 22 | 22 | 31 | 40 | |
| Dimensiones del embalaje | Interior | mm | 764×325×257 | 840 × 315 × 260 | 979×372×277 | 1096×390×297 |
| Tubo sin O (An. x Al. x Prof.) | Al aire libre | mm | 765 × 310 × 481 | 765 × 310 × 481 | 890 × 628 × 385 | 960×732×400 |
| Tubo W/I (An. x Al. x Prof.) | Al aire libre | mm | / | / | 890 × 628 × 385 | 960×732×430 |
| Peso Bruto | Interior | kg | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
| Al aire libre | kg | 24 (sin tubo) | 24 (sin tubo) | 34 (sin tubo) | 43 (sin tubo) | |
| 25 (en tubo) | 25 (en tubo) | 36 (en tubo) | 46 (en tubo) | |||
| Capacidad de Carga Sin Tubo | 20'GP | 372 | 350 | 210 | 160 | |
Guangdong Y.K.R New Energy Co., Ltd. es un fabricante de bombas de calor de fuente de aire que se especializa en I+D, fabricación y ventas de todo tipo de productos de bombas de calor para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.
Desde 2008, Y.K.R se ha mantenido enfocado en el desarrollo de bombas de calor y, hasta ahora, cuenta con 5 líneas de producción de bombas de calor a gran escala distribuidas en un taller de 20.000 m², con una capacidad de producción anual superior a 2800 conjuntos. Actualmente, nuestra empresa emplea a más de 150 trabajadores experimentados en producción, más de 18 ingenieros técnicos senior, y hemos obtenido más de 80 patentes de productos.
Como dice nuestro lema, "Por energía verde y una vida cómoda", Y.K.R se ha estado enfocando en la innovación tecnológica continua para mejorar la calidad de los productos y servicios, y está comprometido a ofrecer a los clientes productos de alta calidad con fuente de aire y las mejores soluciones de energía verde.
Descarga de archivo
Nombre
Tiempo
Tamaño
Productos relacionados
