Categoría de producto
Fuente de agua geotérmica
Guangdong Y.K.R New Energy Co., Ltd. es un fabricante de bombas de calor de fuente de aire que se especializa en I+D, fabricación y ventas de todo tipo de productos de bombas de calor para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.
- Nombre del producto: Fuente de agua geotérmica
Categoría:
Puedes enviarnos un correo electrónico: doris@ykr-e.com
Consulte ahoraDetalles del producto
| Modo | YK-050/BPSY | YK-070/BPSY | YK-080/BPSY | YK-100/BPSY | YK-150/BPSY |
| Fuente de alimentación | 380~415 V / 50~60 Hz / 3N | 380~415 V / 50~60 Hz / 3N | 380~415 V / 50~60 Hz / 3N | 380~415 V / 50~60 Hz / 3N | 380~415 V / 50~60 Hz / 3N |
| Adecuación del cable de alimentación [m²] | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Calificación anti-choque | Levell | Levell | Nivel l | Levell | Levell |
| Nivel de impermeabilidad | PX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| *Fuente Lado Entrada 10℃, Calefacción Lado Outlet 45℃ | |||||
| Capacidad de calefacción [kW] | 19 | 24 | 30 | 40 | 55 |
| Potencia de entrada de calefacción [kW] | 4.4 | 5.4 | 5.1 | 8.2 | 12.7 |
| COP | 4.2 | 4.4 | 5.88 | 4.1 | 4.4 |
| *Fuente Lado Entrada 10℃, Calefacción Lado Outlet 35℃ | |||||
| Capacidad de calefacción [kW] | 19 | 23 | 31.00 | 36 | 55 |
| Potencia de entrada de calefacción [kW] | 3.6 | 4.3 | 7.50 | 6.9 | 9.4 |
| COP | 5.2 | 5.3 | 4.13 | 5.1 | 5.8 |
| *Fuente Lado Entrada 10℃, Calefacción Lado Outlet 50℃ | |||||
| Capacidad de calefacción [kW] | 13 | 19 | 33.00 | 28 | 41 |
| Potencia de entrada de calefacción [kW] | 3.7 | 4.9 | 5.9 | 7.6 | 10.4 |
| COP | 3.6 | 3.8 | 5.59 | 3.7 | 4.0 |
| *Fuente Lado Entrada 25℃, Enfriamiento Lado Outlet 7℃ | |||||
| Capacidad de enfriamiento [kW] | 17 | 22 | 24 | 37 | 50 |
| Potencia de entrada de enfriamiento [kW] | 3.1 | 3.8 | 7.2 | 6.5 | 9.3 |
| EER | 5.3 | 5.8 | 3.33 | 5.6 | 5.4 |
| Flujo de agua en el lado de la fuente [m³/h] | 3.6 | 5.6 | 5.7 | 8.2 | 10.8 |
| Caída de presión del agua en el lado de la fuente [kPa] | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Conexión de agua del lado de la fuente [DN] | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 |
| Flujo lateral de agua de función [m³/h] | 3.3 | 5.0 | 5.7 | 6.9 | 9.7 |
| Caída de presión lateral del agua [kPa] | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
| Conexión Lateral de Agua a la Función [DN] | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 |
| Intercambiador de calor del lado de la fuente | Intercambiador de calor de tubo de alta eficiencia | Intercambiador de calor de placas | |||
| Temperatura de Operación del Lado de la Fuente | 5℃ ~ 40℃ | ||||
| Intercambiador de calor lateral de función | Intercambiador de calor de tubo de alta eficiencia | Intercambiador de calor de placas | |||
| Temperatura de Operación del Lado de la Función | 7℃-60℃ | ||||
| Modo de Estrangulamiento | EEV | ||||
| Refrigerante | R410A/R32 | ||||
| Peso neto [kg] | 107 | 118 | 120 | 215 | 215 |
| Tamaño neto [kg] | 650*460*1200 | 650*460*1200 | 650*460*1200 | 850 × 560 × 1400 | 850 × 560 × 1400 |
Guangdong Y.K.R New Energy Co., Ltd. es un fabricante de bombas de calor de fuente de aire que se especializa en I+D, fabricación y ventas de todo tipo de productos de bombas de calor para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.
Desde 2008, Y.K.R se ha mantenido enfocado en el desarrollo de bombas de calor y, hasta ahora, cuenta con 5 líneas de producción de bombas de calor a gran escala distribuidas en un taller de 20.000 m², con una capacidad de producción anual superior a 2800 conjuntos. Actualmente, nuestra empresa emplea a más de 150 trabajadores experimentados en producción, más de 18 ingenieros técnicos senior, y hemos obtenido más de 80 patentes de productos.
Como dice nuestro lema, "Por energía verde y una vida cómoda", Y.K.R se ha estado enfocando en la innovación tecnológica continua para mejorar la calidad de los productos y servicios, y está comprometido a ofrecer a los clientes productos de alta calidad con fuente de aire y las mejores soluciones de energía verde.
Descarga de archivo
Nombre
Tiempo
Tamaño
Productos relacionados