Categoría de producto
Bomba de calor de aire monobloque R32
Guangdong Y.K.R New Energy Co., Ltd. es un fabricante de bombas de calor de fuente de aire que se especializa en I+D, fabricación y ventas de todo tipo de productos de bombas de calor para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.
- Nombre del producto: Bomba de calor de aire monobloque R32
Categoría:
Puedes enviarnos un correo electrónico: doris@ykr-e.com
Consulte ahoraDetalles del producto
| Modelo | YK-03/BPKTR3 | YK-04/BPKTR3 | YK-03/BPKTR3-S | YK-04/BPKTR3-S | YK-05/BPKTR3 | ||
| Fuente de alimentación | VHz/Ph | 220-240/50-60/1 | 220-240/50-60/1 | 380-415/50-60/3N | 380-415/50-60/3N | 220-240/50-60/1 | |
| Heating1 | Capacidad de calefacción máxima | kW | 9.1 | 12 | 9.1 | 12 | 16 |
| COP | WM | 4.5 | 4.48 | 4.5 | 4.48 | 4.51 | |
| Capacidad de calefacción Mín./Máx. | KW | 4,0/9,1 | 5.3/12 | 4,0/9,1 | 5.3/12 | 7,6/16 | |
| Potencia de calefacción de entrada Min./Max |
kW | 0.72712.02 | 0,97/2,68 | 0,727/2,02 | 0,97/2,68 | 1,31/3,55 | |
| COP Mín./Máx. | WM | 4,5/5,5 | 4,48 / 5,46 | 4,5/5,5 | 4,48 / 5,46 | 4,51 / 5,8 | |
| Heating2 | Capacidad de calefacción máxima | kW | 8.5 | 11.1 | 8.5 | 11.1 | 15.5 |
| COP | W | 3.6 | 3.58 | 3.6 | 3.58 | 3.8 | |
| Capacidad de calefacción Mín. Máx. | kW | 3,8/8,5 | 4,8/11,1 | 3,8/8,5 | 4,8/11,1 | 7,3/15,5 | |
| Potencia de calefacción de entrada Min./Max. |
kW | 0,863 / 2,36 | 1.1/3.1 | 0,863 / 2,36 | 1.1/3.1 | 1,49/4,08 | |
| COP Mín./Máx. | WN | 3,6 / 4,4 | 3,58 / 4,35 | 3,6 / 4,4 | 3,58 / 4,35 | 3,8 / 4,9 | |
| Cooling1 | Capacidad Máxima de Refrigeración | KW | 8.2 | 10.8 | 8.2 | 10.8 | 14.5 |
| EER | WM | 3.45 | 3.42 | 3.45 | 3.42 | 3.55 | |
| Capacidad de enfriamiento Mín. Máx. | kW | 3,6/8,2 | 4,6 / 10,8 | 3,6/8,2 | 4,6 / 10,8 | 6,8/14,5 | |
| Potencia de entrada de enfriamiento Mín/Máx. |
kW | 0,878 / 2,38 | 1.135/3.15 | 0,878 / 2,38 | 1.135/3.15 | 1,62/4,08 | |
| EER Mín.Máx. | W | 3,45/4,1 | 3,42/4,05 | 3,45/4,1 | 3,42/4,05 | 3,55/4,19 | |
| Cooling2 | Capacidad Máxima de Refrigeración | KW | 6.6 | 8.7 | 6.6 | 8.7 | 10.9 |
| EER | WN | 2.8 | 2.78 | 2.8 | 2.78 | 2.79 | |
| Capacidad de enfriamiento Mín./Máx. | kW | 3,05/6,6 | 3,92 / 8,7 | 3,05/6,6 | 3,92 / 8,7 | 5,9/11,9 | |
| Potencia de entrada de enfriamiento Mín./Máx. |
kW | 0,871 / 2,35 | 1. 12/3.12 | 0,871 / 2,35 | 1. 12/3.12 | 1,64/4,12 | |
| EER Mín.Máx. | WN | 2,8 / 3,5 | 2,78 / 3,48 | 2,8 / 3,5 | 2,78 / 3,48 | 2,89 / 3,6 | |
| Corriente nominal | A | 9 | 11.9 | 3 | 4 | 15.5 | |
| Max Corriente | A | 14.5 | 19 | 5 | 6.6 | 25 | |
| Nivel SCOP (35℃) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Nivel SCOP (55℃) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | ℃ | -38~43 | |||||
| Temperatura de operación del agua | ℃ | 7 a 60 | |||||
| Refrigerante | R32 | ||||||
| Compresor | Type-Quantity/System | Rotativo Gemelo-1 | Rotativo Gemelo-1 | Rotativo Gemelo-1 | Rotativo Gemelo-1 | Rotativo Gemelo-1 | |
| Fan | Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Flujo de aire | m³/h | 3000 | 3300 | 3000 | 3300 | 6000 | |
| Potencia nominal | W | 90 | 100 | 90 | 100 | 180 | |
| Lado del agua Intercambiador de calor |
Tipo | Placa de Calor Cambiador |
Placa de Calor Cambiador |
Placa de Calor Cambiador |
Placa de Calor Cambiador |
Placa de Calor Cambiador |
|
| Caída de presión del agua | kPa | 20 | 23 | 20 | 23 | 25 | |
| Conexión de tuberías | Pulgada | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |
| Agua permitida Flujo |
Min./Rated./Max. | m³/h | 0,95 / 1,6 / 1,8 | 1,3 / 2,1 / 2,4 | 0,95 / 1,6 / 1,8 | 1,3 / 2,1 / 2,4 | 1,5 / 2,75 / 3,0 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 53 | 54 | 53 | 54 | 56 | |
| TamañoNeta(LxAnxAl) | mm | 1085 × 430 × 824 | 1085 × 430 × 824 | 1085 × 430 × 824 | 1085 × 430 × 824 | 1104 × 445 × 1350 | |
| Tamaño del embalaje (L x D x H) | mm | 1130 × 440 × 960 | 1130 × 440 × 960 | 1130 × 440 × 960 | 1130 × 440 × 960 | 1140×450×1490 | |
| Peso neto | kg | 85 | 85 | 87 | 87 | 132 | |
| Peso Bruto | kg | 94 | 94 | 96 | 96 | 143 | |
| Cantidad de carga (20GP/40HQ) | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 22/48 | ||
| Modelo | YK-06/BPKTR3 | YK-05/BPKTR3-S | YK-06/BPKTR3-S | YK-08/BPKTR3-S | YK-10/BPKTR3-S | ||
| Fuente de alimentación | V/Hz/Ph | 220-240/50-60/1 | 380-415/50-60/3N | 380-415/50-60/3N | 380-415/3N~150 | 380-415/50-60/3N | |
| Heating1 | Capacidad de calefacción máxima | kW | 18.6 | 16 | 18.6 | 24 | 30 |
| COP | WIW | 4.47 | 4.51 | 4.47 | 4.48 | 4.46 | |
| Capacidad de calefacción Mín.Máx. | kW | 8,2/18,6 | 7,6/16 | 8,2/18,6 | 10,56/24 | 13.2/30 | |
| Potencia de calefacción de entrada | KW | 1,5/4,16 | 1,31/3,55 | 1,5/4,16 | 1,93/5,36 | 2,42/6,73 | |
| Min/Max. COP Mín.Máx. |
W/W | 4,47/5,45 | 4,51 / 5,8 | 4,47/5,45 | 4,48 / 5,46 | 4,46 / 5,45 | |
| Heating2 | Capacidad de calefacción máxima | KW | 17.3 | 15.5 | 17.3 | 22.3 | 27.8 |
| COP | W/W | 3.56 | 3.8 | 3.56 | 3.58 | 3.57 | |
| Capacidad de calefacción Mín.Máx. | kW | 7,6/17,3 | 7,3/15,5 | 7,6/17,3 | 9,8/22,3 | 12,2/27,8 | |
| Potencia de calefacción de entrada Mín/Máx. |
kW | 1,75/4,85 | 1,49/4,08 | 1,75/4,85 | 2,25/6,23 | 2,81 / 7,78 | |
| COP Mín./Máx. | WW | 3.5714.34 | 3,8 / 4,9 | 3.5714.34 | 3,58 / 4,35 | 3.5714.34 | |
| Cooling1 | Capacidad Máxima de Refrigeración | kW | 16.7 | 14.5 | 16.7 | 21.5 | 26.8 |
| EER | WIW | 3.42 | 3.55 | 3.42 | 3.43 | 3.42 | |
| Capacidad de enfriamiento Mín. Máx. | kW | 7,2 / 16,7 | 6,8/14,5 | 7,2 / 16,7 | 9,4 / 21,5 | 11,8/26,8 | |
| Potencia de entrada de enfriamiento Mín/Máx |
kW | 1.7714.88 | 1,62/4,08 | 1.7714.88 | 2,32/6,26 | 2,91/7,83 | |
| EER Mín.Máx. | W/ | 3,42/4,06 | 3,55/4,19 | 3,42/4,06 | 3,43/4,05 | 3,42/4,05 | |
| Cooling2 | Capacidad Máxima de Refrigeración |
kW | 13.5 | 10.9 | 13.5 | 17.5 | 21.7 |
| EER | W/W | 2.78 | 2.79 | 2.78 | 2.79 | 2.78 | |
| Capacidad de enfriamiento Mín. Máx. | KW | 6,1 / 13,5 | 5,9/11,9 | 6,1 / 13,5 | 7,8/17,4 | 9,6/21,7 | |
| Potencia de entrada de enfriamiento Mín/Máx. |
kW | 1,76/4,85 | 1,64/4,12 | 1,76/4,85 | 2.24/6.24 | 2,78 / 7,80 | |
EER Mín./Máx. |
WIW | 2,78 / 3,46 | 2,89 / 3,6 | 2,78 / 3,46 | 2,79/3,48 | 2,78 / 3,45 | |
| Corriente nominal | A | 18.5 | 6.1 | 6.2 | 7.8 | 9.8 | |
| Corriente Máxima | A | 30 | 9.5 | 10 | 12.5 | 15.7 | |
| Nivel SCOP (35℃) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Nivel SCOP (55℃) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | ℃ | -38~43 | |||||
| Temperatura de operación del agua | ℃ | 7 a 60 | |||||
| Refrigerante | R32 | ||||||
| Compresor | Type-Quantity/System | Rotativo Gemelo-1 | Rotativo Gemelo -1 | Rotativo Gemelo-1 | Rotativo Gemelo-1 | Rotativo Gemelo-1 | |
| Fan | Cantidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Flujo de aire |
m³/h | 6500 | 6000 | 6500 | 9000 | 11000 | |
| Potencia nominal | W | 200 | 180 | 200 | 260 | 300 | |
| Lado del agua Intercambiador de calor |
Tipo | Placa de Calor Cambiador |
Placa de Calor Cambiador |
Placa de Calor Cambiador |
Placa de Calor Cambiador |
Placa de Calor Cambiador |
|
| Caída de presión del agua | kPa | 28 | 25 | 28 | 30 | 32 | |
| Conexión de tuberías | Pulgada | G1" | G1" | G1" | G1-1/4" | G1-1/4" | |
| Agua permitida Flujo |
Min./Rated./Max. | m³/h | 1,9 / 3,2 / 3,9 | 1,5 / 2,75 / 3,0 | 1,9 / 3,2 / 3,9 | 2,9 / 4,2 / 5,0 | 3,6 / 5,2 / 6,3 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 57 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
| Tamaño neto (L x A x Al) | mm | 1104 × 445 × 1350 | 1104 × 445 × 1350 | 1104 × 445 × 1350 | 1308×470×1460 | 1308×470×1460 | |
| Tamaño del embalaje (L x D x H) | mm | 1140×450×1490 | 1140×450×1490 | 1140×450×1490 | 1350 × 495 × 1600 | 1350 × 495 × 1600 | |
| Peso neto | kg | 137 | 132 | 137 | 161 | 167 | |
| Peso Bruto | kg | 148 | 143 | 148 | 177 | 183 | |
| Cantidad de carga (20GP/40HQ) | 22/48 | 22/48 | 22/48 | 19/41 | 19/41 | ||


Guangdong Y.K.R New Energy Co., Ltd. es un fabricante de bombas de calor de fuente de aire que se especializa en I+D, fabricación y ventas de todo tipo de productos de bombas de calor para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.
Desde 2008, Y.K.R se ha mantenido enfocado en el desarrollo de bombas de calor y, hasta ahora, cuenta con 5 líneas de producción de bombas de calor a gran escala distribuidas en un taller de 20.000 m², con una capacidad de producción anual superior a 2800 conjuntos. Actualmente, nuestra empresa emplea a más de 150 trabajadores experimentados en producción, más de 18 ingenieros técnicos senior, y hemos obtenido más de 80 patentes de productos.
Como dice nuestro lema, "Por energía verde y una vida cómoda", Y.K.R se ha estado enfocando en la innovación tecnológica continua para mejorar la calidad de los productos y servicios, y está comprometido a ofrecer a los clientes productos de alta calidad con fuente de aire y las mejores soluciones de energía verde.
Siguiente
Siguiente
Descarga de archivo
Nombre
Tiempo
Tamaño
Productos relacionados